DRILLMATIC
Unità di foratura a cannotto elettro-pneumatiche / CNC
Immagine | SKU | Nome | Capacità di foratura Acciaio R60 [ø mm] | Corsa [mm] | Motore 2 Poli [Kw] | Motore 4 Poli [Kw] | Motore 6 Poli [Kw] | Velocità minima [rpm] | Velocità massima [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXP10.75 | Unità di foratura elettro-pneumatiche | 10 | 75 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 400 | 8400 | |
DXP10.150 | Unità di foratura elettro-pneumatiche | 10 | 150 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 400 | 8400 | |
DXP18.100 | Unità di foratura elettro-pneumatiche | 18 | 100 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 160 | 4500 | |
DXP18.150 | Unità di foratura elettro-pneumatiche | 18 | 150 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 160 | 4500 | |
DXP24.120 | Unità di foratura elettro-pneumatiche | 24 | 120 | 3 | 2,2 | 2,2 | 300 | 4000 |
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Avanzamento pneumatico a 6bar
- Corsa di avvicinamento rapido e corsa di lavoro regolabili meccanicamente
- Deceleratore idraulico coassiale per la regolazione della velocità di avanzamento
- N.3 micro meccanici per la gestione della corsa
- Mandrino sostenuto da cuscinetti di precisione
- Motore trifase gestibile sotto inverter
- Concentricità 0,02mm
PRINCIPALI OPZIONI
- Funzione ciclo scarico trucioli
- Riduttore di velocità
- Possibilità di montaggio teste multiple
Unità di foratura a cannotto CNC
Le unità a cannotto CNC Drillmatic possono eseguire qualsiasi tipo di lavorazione assiale, come foratura, filettatura, alesatura, lamatura, ecc… La movimentazione dell’asse di avanzamento tramite vite a ricircolo di sfere e motore CNC consente un’efficace e precisa gestione della corsa. La versione base prevede l’utilizzo di un motore trifase per la rotazione del mandrino. E’ però possibile predisporre l’unità con due motori brushless per eseguire interpolazione CNC. La grande modularità e le diverse configurazioni di attacco, motore e trasmissione consentono al cliente di adattare al meglio l’unità alla propria applicazione.Immagine | SKU | Nome | Corsa [mm] | Motore 2 Poli [Kw] | Motore 4 Poli [Kw] | Motore 6 Poli [Kw] | Capacità di foratura Acciaio R60 [ø mm] | Velocità minima [rpm] | Velocità massima [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXE10.60 | Unità operatrici CNC | 60 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 10, M12 | 400 | 8400 | |
DXE10.130 | Unità operatrici CNC | 130 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 10, M12 | 400 | 8400 | |
DXE16.90 | Unità operatrici CNC | 90 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 16, M20 | 160 | 4500 | |
DXE16.130 | Unità operatrici CNC | 130 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 16, M20 | 160 | 4500 | |
DXE23.115 | Unità operatrici CNC | 115 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 25, M30 | 300 | 4000 | |
DXE24.120 | Unità operatrici CNC | 120 | 3 | 2,2 | 2,2 | 26, M30 | 300 | 4000 | |
DXE42.160 | Unità operatrici CNC | 160 | 3 | 2,2 | 2,2 | 38, M40 | 160 | 4000 |
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Avanzamento tramite vite a ricircolo di sfere rettificata
- N.3 micro meccanici per la gestione della corsa
- Mandrino sostenuto da cuscinetti di precisione
- Motore trifase gestibile sotto con inverter
- Concentricità 0,02mm
PRINCIPALI OPZIONI
- Riduttore di velocità
- Predisposizione montaggio n.2 motori CNC
- Possibilità di montaggio teste multiple