DRILLMATIC
Unità di maschiatura
Immagine | SKU | Nome | Capacità di maschiatura R=60 | Corsa [mm] | Motore 2 Poli [Kw] | Motore 4 Poli [Kw] | Motore 6 Poli [Kw] | Velocità minima [rpm] | Velocità massima [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX12.50 | Unità di maschiatura | M12 | 50 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 160 | 3000 | |
TX12.100 | Unità di maschiatura | M12 | 100 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 160 | 3000 | |
TX20.80 | Unità di maschiatura | M20 | 80 | 1,5 | 1,1 | 160 | 2000 | ||
TX20.100 | Unità di maschiatura | M20 | 100 | 1,5 | 1,1 | 160 | 2000 | ||
TX28.120 | Unità di maschiatura | M28 | 80+40 | 3 | 2,2 | 100 | 600 | ||
TX42.80 | Unità di maschiatura | M42 | 80 | 3 | 2,2 | 100 | 600 | ||
TX42.130 | Unità di maschiatura | M42 | 130 | 3 | 2,2 | 100 | 600 |
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Avanzamento tramite patrona a bagno d’olio intercambiabile
- N.2 micro meccanici per la gestione della corsa di lavoro
- Mandrino sostenuto da cuscinetti di precisione
- Motore trifase gestibile sotto inverter
- Concentricità 0,02mm
PRINCIPALI OPZIONI
- Corsa di avvicinamento rapida pneumatica a 6 bar
- Motore autofrenante
- Riduttore di velocità
- Mandrino con compensazione assiale integrata in trazione
- Possibilità di montaggio teste multiple