DRILLMATIC
Unita’ Di Foratura A Cannotto Cnc
Immagine | SKU | Nome | Corsa [mm] | Motore 2 Poli [Kw] | Motore 4 Poli [Kw] | Motore 6 Poli [Kw] | Capacità di foratura Acciaio R60 [ø mm] | Velocità minima [rpm] | Velocità massima [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXE10.60 | Unità operatrici CNC | 60 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 10, M12 | 400 | 8400 | |
DXE10.130 | Unità operatrici CNC | 130 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 10, M12 | 400 | 8400 | |
DXE16.90 | Unità operatrici CNC | 90 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 16, M20 | 160 | 4500 | |
DXE16.130 | Unità operatrici CNC | 130 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 16, M20 | 160 | 4500 | |
DXE23.115 | Unità operatrici CNC | 115 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 25, M30 | 300 | 4000 | |
DXE24.120 | Unità operatrici CNC | 120 | 3 | 2,2 | 2,2 | 26, M30 | 300 | 4000 | |
DXE42.160 | Unità operatrici CNC | 160 | 3 | 2,2 | 2,2 | 38, M40 | 160 | 4000 |
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Avanzamento tramite vite a ricircolo di sfere rettificata
- N.3 micro meccanici per la gestione della corsa
- Mandrino sostenuto da cuscinetti di precisione
- Motore trifase gestibile sotto inverter
- Concentricità 0,02mm
PRINCIPALI OPZIONI
- Riduttore di velocità
- Predisposizione montaggio n.2 motori CNC
- Possibilità di montaggio teste multiple