DRILLMATIC
Mandrini motorizzati
Immagine | SKU | Nome | Capacità di foratura Acciaio R60 [ø mm] | Velocità minima [rpm] | Velocità massima [rpm] | Motore 2 Poli [Kw] | Motore 4 Poli [Kw] | Motore 6 Poli [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX22 | Mandrino motorizzato | 18 | 600 | 8400 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | |
DX28 ISO 30 | Mandrini motorizzati | 35 | 400 | 8400 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | |
DX28 ISO 40 | Mandrini motorizzati | 35 | 400 | 8400 | 3 | 2,2 | 2,5 | |
DX38 ISO 40 | Mandrini motorizzati | 40 | 160 | 3600 | 3 | 2,2 | 2,2 | |
DX38 ISO 50 | Mandrini motorizzati | 50 | 160 | 3600 | 5,5 | 5,5 | 4 | |
DX38L | Mandrini motorizzati | 50 | 160 | 3600 | 3 | 2,2 | 2,2 | |
DX58 | Mandrini motorizzati | 50 | 160 | 3600 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | |
DX88 | Mandrini motorizzati | 60 | 160 | 3600 | 7,5 | 7,5 | 5,5 |
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Attacco mandrino ISO / HSK
- Carter di trasmissione ruotabile di 90° / 60°
- Motore montabile in posizione anteriore o posteriore
- Mandrino sostenuto da cuscinetti di precisione
- Motore trifase gestibile sotto inverter
- Concentricità 0,01mm
PRINCIPALI OPZIONI
- Albero equilibrato per alte velocità
- Passaggio del liquido refrigerante attraverso l’utensile
- Cambio utensile automatico pneumatico / idraulico
- Motore mandrino CNC
- Possibilità di montaggio teste multiple