| Portautensile [rif] | HSK A63 |
|---|---|
| Forza di bloccaggio utensile [N] | 18000 |
| Distanza naso mandrino - pivot point [mm] | 306 |
| Potenza [Kw] | 33 |
| Velocità massima [rpm] | 16000 |
| Coppia massima [Nm] | 106 |
| Angolo di rotazione con encoder Asse "A" | ±105° |
| Rapporto di trasmissione Asse "A" | 400:1 |
| Pressione di bloccaggio Asse "A" [bar] | 180 |
| Angolo di rotazione con encoder Asse "C" | ±185° |
| Rapporto di trasmissione Asse "C" | 600:1 |
| Pressione di bloccaggio Asse "C" [bar] | 180 |
| Peso [Kg] | 600 |





